но при этом
# zpool iostat data 1
capacity operations bandwidth
pool alloc free read write read write
---------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
data 20.5T 15.8T 277 2.76K 1.14M 34.3M
data 20.5T 15.8T 17 3.13K 71.9K 49.5M
data 20.5T 15.8T 0 2.67K 0 33.6M
data 20.5T 15.8T 0 762 4.00K 10.8M
data 20.5T 15.8T 0 126 4.00K 1.81M
data 20.5T 15.8T 0 130 4.00K 1.94M
data 20.5T 15.8T 0 2.77K 4.00K 45.1M
data 20.5T 15.8T 0 4.19K 3.99K 51.4M
data 20.5T 15.8T 0 357 0 7.61M
погоди. но bandwith - это ведь не сколько байт записано, а с какой скоростью. Может там по факту пишется меньше