lscpu -e кажется
CPU NODE SOCKET CORE L1d:L1i:L2:L3 ONLINE MAXMHZ MINMHZ MHZ
0 0 0 0 0:0:0:0 yes 5700,0000 800,0000 1077,2841
1 0 0 0 0:0:0:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
2 0 0 1 4:4:1:0 yes 5700,0000 800,0000 1100,3920
3 0 0 1 4:4:1:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
4 0 0 2 8:8:2:0 yes 5700,0000 800,0000 1099,9320
5 0 0 2 8:8:2:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
6 0 0 3 12:12:3:0 yes 5700,0000 800,0000 1100,0000
7 0 0 3 12:12:3:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
8 0 0 4 16:16:4:0 yes 5700,0000 800,0000 1008,5310
9 0 0 4 16:16:4:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
10 0 0 5 20:20:5:0 yes 5700,0000 800,0000 1100,0000
11 0 0 5 20:20:5:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
12 0 0 6 24:24:6:0 yes 5700,0000 800,0000 1099,7910
13 0 0 6 24:24:6:0 yes 5700,0000 800,0000 800,0000
14 0 0 7 28:28:7:0 yes 5700,0000 800,0000 1100,0000
15 0 0 7 28:28:7:0 yes 5700,0000 800,0000 1103,3380
16 0 0 8 32:32:8:0 yes 4400,0000 800,0000 799,9750
17 0 0 9 33:33:8:0 yes 4400,0000 800,0000 800,6860
18 0 0 10 34:34:8:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
19 0 0 11 35:35:8:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
20 0 0 12 36:36:9:0 yes 4400,0000 800,0000 799,6940
21 0 0 13 37:37:9:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
22 0 0 14 38:38:9:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
23 0 0 15 39:39:9:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
24 0 0 16 40:40:10:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
25 0 0 17 41:41:10:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
26 0 0 18 42:42:10:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
27 0 0 19 43:43:10:0 yes 4400,0000 800,0000 800,0000
я так понимаю начиная с 16ого идут обрезки раз нет второго потока?