<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="56.328879" lon="43.907869">
		<name>Сбор в 8:50 старт в 9:00</name>
		<desc>Тот кто не успел на старт к 9:00 догоняет</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="56.389085" lon="43.738418">
		<name>Остановка для покупки шаурмы</name>
		<desc>Кому нужно покупаем шаурму и едем дальше (поедание шаурмы на финише)</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="56.435704" lon="43.629279">
		<name>Закупка в Пятёрочке</name>
		<desc>Закупились и едем на озеро</desc>
	</wpt>
	<wpt lat="56.423812" lon="43.623362">
		<name>Озеро Лесное</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Открытие велосезона 2025 (группа Улиток которые на чиле на расслабоне)</name>
		<desc>Скорость 15-20км/ч </desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.328880" lon="43.907870"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T14:26:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328880" lon="43.907870"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T14:26:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328750" lon="43.907680"><ele>78.8</ele><time>2025-04-14T14:26:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328580" lon="43.907440"><ele>78.8</ele><time>2025-04-14T14:26:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328590" lon="43.907360"><ele>78.7</ele><time>2025-04-14T14:27:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328530" lon="43.907270"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T14:27:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328530" lon="43.907270"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T14:27:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328390" lon="43.907050"><ele>78.2</ele><time>2025-04-14T14:27:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328450" lon="43.906920"><ele>77.8</ele><time>2025-04-14T14:28:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328450" lon="43.906920"><ele>77.8</ele><time>2025-04-14T14:29:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328940" lon="43.905800"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T14:30:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328940" lon="43.905800"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T14:31:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.904980"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:31:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.904700"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.904700"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.904570"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329340" lon="43.904480"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329380" lon="43.904410"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329400" lon="43.904370"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:32:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329400" lon="43.904370"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T14:33:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329430" lon="43.904290"><ele>76.0</ele><time>2025-04-14T14:33:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329380" lon="43.904220"><ele>76.0</ele><time>2025-04-14T14:33:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329380" lon="43.904220"><ele>76.0</ele><time>2025-04-14T14:33:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329380" lon="43.904210"><ele>76.0</ele><time>2025-04-14T14:33:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329320" lon="43.904120"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T14:33:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329260" lon="43.904040"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T14:33:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329190" lon="43.903940"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T14:33:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.903690"><ele>76.7</ele><time>2025-04-14T14:34:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.329300" lon="43.903690"><ele>76.7</ele><time>2025-04-14T14:35:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330010" lon="43.902070"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T14:36:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330060" lon="43.901970"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T14:37:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330060" lon="43.901970"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T14:37:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330240" lon="43.901570"><ele>78.4</ele><time>2025-04-14T14:38:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330410" lon="43.901080"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T14:38:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330410" lon="43.901080"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T14:39:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330600" lon="43.900550"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T14:39:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330880" lon="43.899780"><ele>79.0</ele><time>2025-04-14T14:40:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330990" lon="43.899480"><ele>80.0</ele><time>2025-04-14T14:41:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330990" lon="43.899480"><ele>80.0</ele><time>2025-04-14T14:43:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.331910" lon="43.897130"><ele>83.8</ele><time>2025-04-14T14:46:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.331910" lon="43.897130"><ele>83.8</ele><time>2025-04-14T14:48:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333080" lon="43.894120"><ele>80.3</ele><time>2025-04-14T14:50:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333250" lon="43.893690"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T14:52:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333250" lon="43.893690"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T14:52:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333290" lon="43.893600"><ele>77.0</ele><time>2025-04-14T14:52:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333360" lon="43.893430"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T14:53:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333610" lon="43.892770"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T14:53:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.333610" lon="43.892770"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T14:54:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334260" lon="43.891080"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T14:55:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334350" lon="43.890830"><ele>76.8</ele><time>2025-04-14T14:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334440" lon="43.890590"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T14:56:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334440" lon="43.890590"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T14:57:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334600" lon="43.890190"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T14:58:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.335110" lon="43.888850"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T14:59:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.335380" lon="43.888150"><ele>77.5</ele><time>2025-04-14T15:00:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.335380" lon="43.888150"><ele>77.5</ele><time>2025-04-14T15:01:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.335960" lon="43.886670"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T15:01:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336010" lon="43.886550"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:02:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336060" lon="43.886400"><ele>76.9</ele><time>2025-04-14T15:02:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336090" lon="43.886320"><ele>77.1</ele><time>2025-04-14T15:03:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336090" lon="43.886320"><ele>77.1</ele><time>2025-04-14T15:03:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336120" lon="43.886260"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T15:03:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336250" lon="43.885900"><ele>77.9</ele><time>2025-04-14T15:03:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336300" lon="43.885790"><ele>78.0</ele><time>2025-04-14T15:04:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336340" lon="43.885680"><ele>78.2</ele><time>2025-04-14T15:04:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336550" lon="43.885370"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:04:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336550" lon="43.885370"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:05:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336840" lon="43.884920"><ele>79.2</ele><time>2025-04-14T15:06:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337300" lon="43.884240"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T15:06:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337300" lon="43.884240"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T15:06:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337450" lon="43.884020"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T15:07:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337560" lon="43.883850"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T15:07:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337490" lon="43.883710"><ele>76.5</ele><time>2025-04-14T15:07:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337570" lon="43.883580"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:07:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337570" lon="43.883580"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:07:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337630" lon="43.883500"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:08:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338480" lon="43.882200"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T15:08:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338730" lon="43.881830"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T15:08:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338730" lon="43.881830"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T15:08:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338740" lon="43.881800"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T15:08:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338820" lon="43.881760"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:08:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.338890" lon="43.881700"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:08:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339060" lon="43.881430"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:08:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339110" lon="43.881350"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T15:08:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339540" lon="43.880670"><ele>77.9</ele><time>2025-04-14T15:08:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339830" lon="43.880220"><ele>78.1</ele><time>2025-04-14T15:08:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339990" lon="43.879980"><ele>78.1</ele><time>2025-04-14T15:09:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339990" lon="43.879980"><ele>78.1</ele><time>2025-04-14T15:09:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.340150" lon="43.879740"><ele>78.3</ele><time>2025-04-14T15:09:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.340660" lon="43.878960"><ele>78.0</ele><time>2025-04-14T15:09:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341020" lon="43.878400"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:09:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341020" lon="43.878400"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:10:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341040" lon="43.878370"><ele>78.7</ele><time>2025-04-14T15:10:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341080" lon="43.878450"><ele>78.7</ele><time>2025-04-14T15:10:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341430" lon="43.877920"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:10:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341430" lon="43.877920"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:11:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341810" lon="43.877310"><ele>77.6</ele><time>2025-04-14T15:12:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341810" lon="43.877310"><ele>77.6</ele><time>2025-04-14T15:12:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.341860" lon="43.877230"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T15:13:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342090" lon="43.876870"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:13:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342090" lon="43.876870"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:14:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342710" lon="43.875890"><ele>73.4</ele><time>2025-04-14T15:14:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342800" lon="43.875750"><ele>73.4</ele><time>2025-04-14T15:15:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342800" lon="43.875750"><ele>73.4</ele><time>2025-04-14T15:16:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343120" lon="43.875260"><ele>73.7</ele><time>2025-04-14T15:17:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343120" lon="43.875260"><ele>73.7</ele><time>2025-04-14T15:17:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343370" lon="43.874880"><ele>74.0</ele><time>2025-04-14T15:17:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343440" lon="43.874770"><ele>74.1</ele><time>2025-04-14T15:18:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343440" lon="43.874770"><ele>74.1</ele><time>2025-04-14T15:19:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343850" lon="43.874070"><ele>74.5</ele><time>2025-04-14T15:20:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343850" lon="43.874070"><ele>74.5</ele><time>2025-04-14T15:20:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343980" lon="43.873860"><ele>74.5</ele><time>2025-04-14T15:21:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344290" lon="43.873340"><ele>74.3</ele><time>2025-04-14T15:21:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344290" lon="43.873340"><ele>74.3</ele><time>2025-04-14T15:21:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344310" lon="43.873300"><ele>74.4</ele><time>2025-04-14T15:21:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344330" lon="43.873200"><ele>74.4</ele><time>2025-04-14T15:21:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344340" lon="43.873220"><ele>74.4</ele><time>2025-04-14T15:21:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344570" lon="43.872900"><ele>75.0</ele><time>2025-04-14T15:21:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344570" lon="43.872900"><ele>75.0</ele><time>2025-04-14T15:22:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344720" lon="43.872670"><ele>75.3</ele><time>2025-04-14T15:22:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.345100" lon="43.872270"><ele>75.8</ele><time>2025-04-14T15:22:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.345400" lon="43.871900"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T15:22:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.345400" lon="43.871900"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T15:22:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.346357" lon="43.870773"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T15:23:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.346357" lon="43.870773"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T15:23:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.346810" lon="43.870240"><ele>78.7</ele><time>2025-04-14T15:23:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.346810" lon="43.870240"><ele>78.7</ele><time>2025-04-14T15:23:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347540" lon="43.869380"><ele>75.2</ele><time>2025-04-14T15:23:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347550" lon="43.869330"><ele>75.1</ele><time>2025-04-14T15:23:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347550" lon="43.869290"><ele>75.1</ele><time>2025-04-14T15:24:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347480" lon="43.869070"><ele>75.4</ele><time>2025-04-14T15:24:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347480" lon="43.869070"><ele>75.4</ele><time>2025-04-14T15:24:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347440" lon="43.868970"><ele>75.6</ele><time>2025-04-14T15:24:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347460" lon="43.868950"><ele>75.6</ele><time>2025-04-14T15:24:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347520" lon="43.868870"><ele>75.8</ele><time>2025-04-14T15:24:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347550" lon="43.868830"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T15:24:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347580" lon="43.868790"><ele>75.9</ele><time>2025-04-14T15:24:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347650" lon="43.868700"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T15:24:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347690" lon="43.868660"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:24:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347690" lon="43.868650"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:24:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347710" lon="43.868620"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:24:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347750" lon="43.868570"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:24:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347780" lon="43.868530"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:25:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347800" lon="43.868500"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:25:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347830" lon="43.868460"><ele>76.3</ele><time>2025-04-14T15:25:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347950" lon="43.868750"><ele>76.2</ele><time>2025-04-14T15:25:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348060" lon="43.868620"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T15:25:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348060" lon="43.868620"><ele>76.1</ele><time>2025-04-14T15:26:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348550" lon="43.868030"><ele>76.4</ele><time>2025-04-14T15:26:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348580" lon="43.867810"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:27:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348580" lon="43.867810"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:27:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348600" lon="43.867690"><ele>76.6</ele><time>2025-04-14T15:27:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348680" lon="43.867750"><ele>76.7</ele><time>2025-04-14T15:27:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348850" lon="43.867760"><ele>76.7</ele><time>2025-04-14T15:28:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348950" lon="43.867740"><ele>76.7</ele><time>2025-04-14T15:28:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349110" lon="43.867740"><ele>76.8</ele><time>2025-04-14T15:28:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349110" lon="43.867740"><ele>76.8</ele><time>2025-04-14T15:28:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349190" lon="43.867740"><ele>76.9</ele><time>2025-04-14T15:28:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349560" lon="43.867700"><ele>77.6</ele><time>2025-04-14T15:29:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349680" lon="43.867690"><ele>77.9</ele><time>2025-04-14T15:29:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349900" lon="43.867660"><ele>78.3</ele><time>2025-04-14T15:29:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349910" lon="43.867720"><ele>78.3</ele><time>2025-04-14T15:29:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349940" lon="43.867740"><ele>78.4</ele><time>2025-04-14T15:29:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.349940" lon="43.867730"><ele>78.4</ele><time>2025-04-14T15:30:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.350200" lon="43.867650"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:30:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.350200" lon="43.867650"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:30:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.350440" lon="43.867580"><ele>79.3</ele><time>2025-04-14T15:30:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351610" lon="43.867290"><ele>81.0</ele><time>2025-04-14T15:31:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351610" lon="43.867290"><ele>81.0</ele><time>2025-04-14T15:31:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351870" lon="43.867220"><ele>80.9</ele><time>2025-04-14T15:31:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352000" lon="43.867200"><ele>81.3</ele><time>2025-04-14T15:31:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351980" lon="43.867060"><ele>81.6</ele><time>2025-04-14T15:31:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351960" lon="43.866840"><ele>82.0</ele><time>2025-04-14T15:31:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351960" lon="43.866840"><ele>82.0</ele><time>2025-04-14T15:31:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351940" lon="43.866670"><ele>82.4</ele><time>2025-04-14T15:32:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352570" lon="43.866380"><ele>81.0</ele><time>2025-04-14T15:32:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352570" lon="43.866380"><ele>81.0</ele><time>2025-04-14T15:33:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.352660" lon="43.866340"><ele>81.1</ele><time>2025-04-14T15:33:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353220" lon="43.866080"><ele>81.6</ele><time>2025-04-14T15:33:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353220" lon="43.866080"><ele>81.6</ele><time>2025-04-14T15:33:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353490" lon="43.865960"><ele>81.3</ele><time>2025-04-14T15:34:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353430" lon="43.865590"><ele>81.8</ele><time>2025-04-14T15:34:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353410" lon="43.865470"><ele>82.1</ele><time>2025-04-14T15:34:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353410" lon="43.865470"><ele>82.1</ele><time>2025-04-14T15:34:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353370" lon="43.865230"><ele>82.6</ele><time>2025-04-14T15:34:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353320" lon="43.864890"><ele>82.6</ele><time>2025-04-14T15:34:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353310" lon="43.864820"><ele>82.6</ele><time>2025-04-14T15:34:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353230" lon="43.864330"><ele>82.2</ele><time>2025-04-14T15:34:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353190" lon="43.863920"><ele>81.8</ele><time>2025-04-14T15:34:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353190" lon="43.863920"><ele>81.8</ele><time>2025-04-14T15:34:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353170" lon="43.863750"><ele>81.7</ele><time>2025-04-14T15:34:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353160" lon="43.863640"><ele>81.6</ele><time>2025-04-14T15:35:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353700" lon="43.863270"><ele>80.2</ele><time>2025-04-14T15:35:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353780" lon="43.863130"><ele>80.0</ele><time>2025-04-14T15:35:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353780" lon="43.863130"><ele>80.0</ele><time>2025-04-14T15:35:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353820" lon="43.863070"><ele>80.0</ele><time>2025-04-14T15:35:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.353930" lon="43.863010"><ele>79.9</ele><time>2025-04-14T15:35:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.354560" lon="43.862640"><ele>79.8</ele><time>2025-04-14T15:35:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355160" lon="43.862290"><ele>79.7</ele><time>2025-04-14T15:35:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355160" lon="43.862290"><ele>79.7</ele><time>2025-04-14T15:35:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355250" lon="43.862240"><ele>79.3</ele><time>2025-04-14T15:35:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355280" lon="43.862220"><ele>79.2</ele><time>2025-04-14T15:36:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355330" lon="43.862180"><ele>79.0</ele><time>2025-04-14T15:36:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355390" lon="43.862150"><ele>78.8</ele><time>2025-04-14T15:36:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355510" lon="43.862060"><ele>78.3</ele><time>2025-04-14T15:36:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356250" lon="43.861600"><ele>77.6</ele><time>2025-04-14T15:36:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356330" lon="43.861550"><ele>77.7</ele><time>2025-04-14T15:36:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356350" lon="43.861540"><ele>77.8</ele><time>2025-04-14T15:36:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356470" lon="43.861480"><ele>78.0</ele><time>2025-04-14T15:36:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356470" lon="43.861480"><ele>78.0</ele><time>2025-04-14T15:36:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356780" lon="43.861300"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T15:36:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357310" lon="43.860990"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:37:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357310" lon="43.860990"><ele>78.9</ele><time>2025-04-14T15:37:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357400" lon="43.860930"><ele>79.0</ele><time>2025-04-14T15:37:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357590" lon="43.861950"><ele>78.5</ele><time>2025-04-14T15:37:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357700" lon="43.862520"><ele>77.7</ele><time>2025-04-14T15:37:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357700" lon="43.862520"><ele>77.7</ele><time>2025-04-14T15:37:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357720" lon="43.862630"><ele>77.6</ele><time>2025-04-14T15:37:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357790" lon="43.862540"><ele>77.4</ele><time>2025-04-14T15:37:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358000" lon="43.862290"><ele>77.1</ele><time>2025-04-14T15:38:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358090" lon="43.862150"><ele>77.0</ele><time>2025-04-14T15:38:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358090" lon="43.862150"><ele>77.0</ele><time>2025-04-14T15:38:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358270" lon="43.861820"><ele>76.9</ele><time>2025-04-14T15:38:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358380" lon="43.861650"><ele>77.2</ele><time>2025-04-14T15:38:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358640" lon="43.861220"><ele>78.3</ele><time>2025-04-14T15:39:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358700" lon="43.861140"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:39:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358700" lon="43.861140"><ele>78.6</ele><time>2025-04-14T15:39:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358740" lon="43.861080"><ele>78.8</ele><time>2025-04-14T15:39:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358720" lon="43.861000"><ele>79.0</ele><time>2025-04-14T15:39:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358720" lon="43.860970"><ele>79.1</ele><time>2025-04-14T15:39:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358720" lon="43.860970"><ele>79.1</ele><time>2025-04-14T15:39:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358710" lon="43.860930"><ele>79.2</ele><time>2025-04-14T15:39:47Z</time></trkpt>
