| | | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
|
| | | Версия CPUID | 000906E9h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 40h / MC 02h (LGA1151)
|
| | | Версия обновления микрокода | 5Eh
|
| | | HTT / CMP | 2 / 4
|
| | | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 91 W
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 3408.3 W / 8.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 4090 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 47x, 2C: 47x, 3C: 47x, 4C: 47x
|
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 FMAPS (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Не поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Поддерживается, Разрешено (Autonomous Mode)
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Поддерживается, Разрешено
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906E9-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-000003C0-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000015E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00001068-0000125C-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037372D-43204B30-40205550 [) i7-7700K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 322E3420-7A484730-00000000-00000000 [ 4.20GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906E9-01100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-000003C0-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000015E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00001068-0000125C-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037372D-43204B30-40205550 [) i7-7700K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 322E3420-7A484730-00000000-00000000 [ 4.20GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906E9-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-000003C0-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000015E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00001068-0000125C-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037372D-43204B30-40205550 [) i7-7700K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 322E3420-7A484730-00000000-00000000 [ 4.20GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906E9-03100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000003 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-000003C0-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000015E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00001068-0000125C-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037372D-43204B30-40205550 [) i7-7700K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 322E3420-7A484730-00000000-00000000 [ 4.20GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906E9-04100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000004 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-000003C0-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000015E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00001068-0000125C-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037372D-43204B30-40205550 [) i7-7700K CPU @]
|
